云服务器租用_国内外高防服务器_免备案海外主机 - 默契云官网
魔方财务
300 个产品
300 自营
产品列表
高性价比专区 限时秒杀专场 8 个产品
宁波电信 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳电信 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴电信 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
西安电信 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙电信 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江电信 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
美国精品 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 20Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | CN2优化 |
免备案
香港精品 16核16G
自营
¥109.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 20Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | CN2优化 |
免备案
套餐云服务器 PCS|内蒙电信 8 个产品
内蒙古云服务器 A型
自营
¥30.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙古云服务器 B型
自营
¥45.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 15M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙古云服务器 C型
自营
¥60.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙古云服务器 D型
自营
¥80.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 25M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙古云服务器 E型
自营
¥100.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 90G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙古云服务器 F型
自营
¥150.00
/月
| 配置 | 16核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 35M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙古云服务器 G型
自营
¥200.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
内蒙古云服务器 H型
自营
¥300.00
/月
| 配置 | 32核 48G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 10Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
套餐云服务器 PCS|镇江电信 8 个产品
镇江云服务器 A型
自营
¥35.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江云服务器 B型
自营
¥45.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江云服务器 C型
自营
¥60.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江云服务器 D型
自营
¥80.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江云服务器 E型
自营
¥110.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 90G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江云服务器 F型
自营
¥150.00
/月
| 配置 | 16核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 60M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江云服务器 G型
自营
¥200.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 70M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
镇江云服务器 H型
自营
¥300.00
/月
| 配置 | 32核 48G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 100M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
套餐云服务器 PCS|西安电信 8 个产品
西安云服务器 A型
自营
¥40.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
西安云服务器 B型
自营
¥50.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
西安云服务器 C型
自营
¥65.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
西安云服务器 D型
自营
¥90.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
西安云服务器 E型
自营
¥120.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 90G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
西安云服务器 F型
自营
¥180.00
/月
| 配置 | 16核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 60M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
西安云服务器 G型
自营
¥240.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 70M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
西安云服务器 H型
自营
¥330.00
/月
| 配置 | 32核 48G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 100M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
自动过白
套餐云服务器 PCS|襄阳电信 8 个产品
襄阳云服务器 A型
自营
¥40.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳云服务器 B型
自营
¥50.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳云服务器 C型
自营
¥65.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳云服务器 D型
自营
¥90.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳云服务器 E型
自营
¥120.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 90G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳云服务器 F型
自营
¥180.00
/月
| 配置 | 16核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 60M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳云服务器 G型
自营
¥240.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 70M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
襄阳云服务器 H型
自营
¥330.00
/月
| 配置 | 32核 48G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 100M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 200Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
套餐云服务器 PCS|绍兴电信 8 个产品
绍兴云服务器 A型
自营
¥60.00
/月
| 配置 | 2核 4G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴云服务器 B型
自营
¥80.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴云服务器 C型
自营
¥100.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴云服务器 D型
自营
¥130.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 120G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴云服务器 E型
自营
¥180.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴云服务器 F型
自营
¥220.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 60M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴云服务器 G型
自营
¥300.00
/月
| 配置 | 16核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 70M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
绍兴云服务器 H型
自营
¥400.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 100M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 240G数据 |
| 防护 | 50Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | 电信优化 |
手动过白
套餐云服务器 PCS|绍兴BGP 8 个产品
绍兴BGP云服务器-A型
自营
¥150.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
绍兴BGP云服务器-B型
自营
¥200.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 15M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
绍兴BGP云服务器-C型
自营
¥260.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
绍兴BGP云服务器-D型
自营
¥350.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 25M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
绍兴BGP云服务器-E型
自营
¥450.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 90G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
绍兴BGP云服务器-F型
自营
¥550.00
/月
| 配置 | 16核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 35M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
绍兴BGP云服务器-G型
自营
¥650.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
绍兴BGP云服务器-H型
自营
¥750.00
/月
| 配置 | 32核 48G | 固定配置E5 v4 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 100Gbps | DDOS防护 |
| 线路 | BGP |
手动过白
套餐云服务器 PCS|大陆微端 4 个产品
套餐云服务器 PCS|香港特惠 8 个产品
香港特惠1C-1G-2M
自营
¥15.00
/月
| 配置 | 1核 1G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 2M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
香港特惠2C-2G-3M
自营
¥20.00
/月
| 配置 | 2核 2G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 3M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
香港特惠2C-4G-5M
自营
¥25.00
/月
| 配置 | 2核 4G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 5M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
香港特惠4C-4G-6M
自营
¥30.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 6M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
香港特惠4C-8G-7M
自营
¥35.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 7M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 90G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
香港特惠8C-8G-9M
自营
¥45.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 9M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
香港特惠8C-16G-10M
自营
¥60.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 110G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
香港特惠16C-16G-15M
自营
¥80.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置盲盒 |
| 宽带 | 15M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 120G数据 |
| 防护 | 0Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2优化
建站优化
套餐云服务器 PCS|香港铂金 10 个产品
香港云 A型
自营
¥20.00
/月
| 配置 | 2核 2G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 5M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 40G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 B型
自营
¥30.00
/月
| 配置 | 2核 4G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 6M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 60G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 C型
自营
¥40.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 7M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 D型
自营
¥60.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 8M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 E型
自营
¥80.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 120G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 F型
自营
¥120.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 12M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 140G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 G型
自营
¥160.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 14M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 160G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 H型
自营
¥240.00
/月
| 配置 | 16核 32G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 16M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 180G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 I型
自营
¥320.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 18M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
香港云 J型
自营
¥480.00
/月
| 配置 | 32核 64G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 300G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
电信CN2
建站优化
套餐云服务器 PCS|香港AMD 8 个产品
香港云服务器-A型
自营
¥25.00
/月
| 配置 | 2核 2G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 5M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
香港云服务器-B型
自营
¥39.00
/月
| 配置 | 2核 4G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 6M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
香港云服务器-C型
自营
¥49.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 7M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
香港云服务器-D型
自营
¥79.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 8M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
香港云服务器-E型
自营
¥129.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 10M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 130G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
香港云服务器-F型
自营
¥199.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 12M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
香港云服务器-G型
自营
¥290.00
/月
| 配置 | 16核 16G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 15M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 200G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
香港云服务器-H型
自营
¥390.00
/月
| 配置 | 32核 32G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 250G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
套餐云服务器 PCS|香港优化 12 个产品
香港精品.计算优化.A型
自营
¥35.00
/月
| 配置 | 2核 2G/4G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
香港精品.计算优化.B型
自营
¥70.00
/月
| 配置 | 4核 4G/8G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
香港精品.计算优化.C型
自营
¥140.00
/月
| 配置 | 8核 8G/16G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
香港精品.计算优化.D型
自营
¥280.00
/月
| 配置 | 16核 16G/32G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
香港精品.计算优化.E型
自营
¥424.20
/月
| 配置 | 24核 24G/48G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
香港精品.计算优化.F型
自营
¥590.00
/月
| 配置 | 32核 32G/64G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
香港精品.内存优化.A型
自营
¥35.00
/月
| 配置 | 1核 2G/4G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
香港精品.内存优化.B型
自营
¥60.00
/月
| 配置 | 2核 4G/8G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
香港精品.内存优化.C型
自营
¥110.00
/月
| 配置 | 4核 8G/16G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
香港精品.内存优化.D型
自营
¥210.00
/月
| 配置 | 8核 16G/32G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
香港精品.内存优化.E型
自营
¥310.00
/月
| 配置 | 12核 24G/48G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
香港精品.内存优化.F型
自营
¥440.00
/月
| 配置 | 16核 32G/64G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
套餐云服务器 PCS|香港高防 8 个产品
香港高防云服务器-A型
自营
¥50.00
/月
| 配置 | 2核 2G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 20M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 50G数据 |
| 防护 | 300Gbps | 黑洞秒解 |
| 机房 | 中国香港 |
高防线路
8272CL
亚太清洗
香港高防云服务器-B型
自营
¥80.00
/月
| 配置 | 2核 4G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 30M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 70G数据 |
| 防护 | 300Gbps | 黑洞秒解 |
| 机房 | 中国香港 |
高防线路
8272CL
亚太清洗
香港高防云服务器-C型
自营
¥120.00
/月
| 配置 | 4核 4G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 40M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 80G数据 |
| 防护 | 300Gbps | 黑洞秒解 |
| 机房 | 中国香港 |
高防线路
8272CL
亚太清洗
香港高防云服务器-D型
自营
¥180.00
/月
| 配置 | 4核 8G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 100G数据 |
| 防护 | 300Gbps | 黑洞秒解 |
| 机房 | 中国香港 |
高防线路
8272CL
亚太清洗
香港高防云服务器-E型
自营
¥260.00
/月
| 配置 | 8核 8G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 60M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 130G数据 |
| 防护 | 300Gbps | 黑洞秒解 |
| 机房 | 中国香港 |
高防线路
8272CL
亚太清洗
香港高防云服务器-F型
自营
¥350.00
/月
| 配置 | 8核 16G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 70M | 不限流量 |
| 硬盘 | 50G系统 | 150G数据 |
| 防护 | 300Gbps | 黑洞秒解 |
| 机房 | 中国香港 |
高防线路
8272CL
亚太清洗
香港高防云服务器-G型
自营
¥450.00
/月
