燃速云
魔方财务
19 个产品
5 自营
14 代理
供应链关系
产品列表
国内物理机 宁波电信 2 个产品
国内物理机 枣庄电信 1 个产品
枣庄电信-A型
自营
¥450.00
/月
国内物理机 枣庄BGP 2 个产品
海外服务器 香港 精品云 1 个产品
国内云服务器 特价云服务器 2 个产品
海外服务器 双ISP原生IP云主机 11 个产品
美国|华盛顿 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps |
| 独立IP | 1个 |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 216.132.112.56 |
美国|洛杉矶 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 216.133.148.35 |
新加坡|新加坡 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 暂无 |
日本|东京 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 103.13.19.254 |
英国|伦敦 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 217.179.48.1 |
越南|胡志明市 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 暂无 |
菲律宾|马尼拉 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 103.18.229.1 |
印度|孟买 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 36.255.197.61 |
德国|法兰克福 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 46.236.203.108 |
泰国|曼谷 住宅
代理
¥54.00
/天
HKGserver
| CPU | 1 - 2核独享 |
| 内 存 | 1 - 4G |
| 硬 盘 | 20 - 60G |
| 带宽 | 10 - 30Mbps国际 |
| 独立IP | 1个双ISP |
| 流量 | 500G - 1T |
| 测试IP | 103.13.215.13 |